Statistiky 2005 - 2006
1 OPAVA Kobeřice 3:1 (1:0) 3216 V
2 Velké Hoštice OPAVA 0:2 (0:0) 1400 (500) V
3 OPAVA Mosty u Jablůnkova 10:1 (5:0) 2321 V
4 OPAVA Rýmařov 4:1 (1:0) 3026 V
5 Lichnov OPAVA 0:2 (0:1) 630 (250) V
6 OPAVA Háj ve Slezsku 5:1 (3:0) 2961 V
7 OPAVA Bohuslavice 2:0 (0:0) 2670 V
8 OPAVA Bruntál 6:0 (3:0) 2347 V
9 Pustá Polom OPAVA 0:0 600 (200) R
10 OPAVA Petřkovice 2:0 (2:0) 2132 V
11 Krnov OPAVA 1:3 (0:2) 1000 (500) V
12 OPAVA Frýdlant n. O. 7:0 (5:0) 1893 V
13 Bohumín OPAVA 0:1 (0:0) 350 (80) V
14 OPAVA Vratimov 2:0 (1:0) 1592 V
15 Petrovice OPAVA 0:3 (0:1) ??? (100)* V
16 Kobeřice OPAVA 1:4 (1:1) 600 (150) V
17 OPAVA Velké Hoštice 3:0 (1:0) 1200 V
18 Mosty u Jablůnkova OPAVA 1:3 (1:1) 150 (24)* V
19 Rýmařov OPAVA 1:2 (1:1) 360 (28)* V
20 OPAVA Lichnov 4:0 (2:0) 1500 V
21 Háj ve Slezsku OPAVA 0:4 (0:2) 600 (150) V
22 Bohuslavice OPAVA 0:2 (0:0) 400 (190) V
23 Bruntál OPAVA 1:6 (0:2) 500 (36) V
24 OPAVA Pustá Polom 5:0 (2:0) 976 V
25 Petřkovice OPAVA 1:1 (0:0) ??? (60) R
26 OPAVA Krnov 8:0 (2:0) 900 V
27 Frýdlant n. O. OPAVA 0:1 (0:0) ??? (40) V
28 OPAVA Bohumín 3:0 (2:0) 713 V
29 Vratimov OPAVA 0:1 (0:0) ??? (31) V
30 OPAVA Petrovice 6:1 (3:0) 684 V
Tabulka Krajský přebor 2005/2006
TÝM CELKEM DOMA VENKU
V R P G B V R P G B V R P B G
1 SFC OPAVA 28 2 0 105:11 86 15 0 0 70:5 45 13 2 0 35:6 41
2 TJ Jiskra Rýmařov 18 3 9 74:44 57
3 TJ Lokomotiva Petrovice 13 9 8 45:43 48
4 NFC Lichnov 14 5 11 58:46 47
5 TJ Frýdlant nad Ostravicí 13 5 12 38:38 44
6 SC Pustá Polom 12 8 10 40:37 44
7 TJ Háj ve Slezsku 12 5 13 52:50 41
8 FC Biocel Vratimov 11 7 12 37:44 40
9 FC ODRA Petřkovice 10 7 13 40:47 37
10 TJ ŽD Bohumín 11 4 15 47:53 37
11 FK Krnov 10 7 13 41:52 37
12 TJ Sokol Kobeřice 10 6 14 38:51 36
13 SK Bohuslavice 9 9 12 60:65 36
14 FK Velké Hoštice 9 8 13 45:53 35
15 FC Slavoj Bruntál 9 4 17 44:53 31
16 TJ Sokol Mosty u Jablůnkova 4 5 21 38:100 17
Naši střelci 2005/2006
POZICE HRÁČI GÓLY
1 Dušan PŮDA 25
2 Jan ŽUREK 19
3 Jaroslav KOLÍNEK 8
4 Tomáš ŠUPÁK 8
5 Jan JANOVSKÝ 7
6 Josef HOLČÁK 5
7 Jan PEJŠA 5
8 Tomáš TRUPL 4
9 Michal SCHREIER 4
10 Milan Biedrava 3
11 Tomáš SLUKA 3
12 Robin WIRTH 3
13 Roman ČELŮSTKA 2
14 Ondřej SUROVÝ 2
15 Miroslav KOŘISTKA 1
16 David SEDLÁŘ 1
17 Nikola ŠTÝBAR 1
18 Adam STŘEDULA 1
19 Jakub VYHLÍDAL 1
20 Jan ŽÍDEK 1
21 vlastní gól 1
Nikdo zatím nepřidal komentář.
No trackbacks yet.