Výsledky SFC 2010/2011

1. kolo: OPAVA Líšeň 2:2 (0:1) 1358 (asi 12) R
2. kolo: Břeclav OPAVA 0:2 (0:0) 280 (34) V
3. kolo: OPAVA Brno „B“ 4:3 (1:2) 993 (0) V
4. kolo: Vítkovice OPAVA 0:2 (0:1) 560 (143) V
5. kolo: OPAVA Zlín „B“ 4:0 (2:0) 1101 (0) V
6. kolo: Jihlava „B“ OPAVA 0:1 (0:1) 120 (12) V
15.kolo: Frýdek-Místek OPAVA 0:3 (0:1) 2140 (90) V
7. kolo: OPAVA Kroměříž 4:1 (2:1) 1164 (0) V
8. kolo: HFK Olomouc OPAVA 0:1 (0:1) 618 (140) V
9. kolo: OPAVA Olomouc „B“ 3:0 (2:0) 1216 (0) V
10.kolo: OPAVA Slovácko „B“ 4:0 (0:0) 1144 (0) V
11.kolo: Hulín OPAVA 0:1 (0:0) 350 (55) V
12.kolo: OPAVA Uničov 3:1 (1:1) 1157 (0) V
13.kolo: Slavičín OPAVA 0:2 (0:1) 270 (20) V
14.kolo: OPAVA Zábřeh 1:0 (0:0) 1255 (0) V
16.kolo: Líšeň OPAVA 0:0 580 (asi 15) R
18.kolo: Brno „B“ OPAVA 2:2 (0:1) 292 (115) R
19.kolo: OPAVA Vítkovice NEHRÁNO
20.kolo: Zlín „B“ OPAVA 0:2 (0:2) 322 (45) V
21.kolo: OPAVA Jihlava „B“ 1:0 (1:0) 1304 (0) V
22.kolo: Kroměříž OPAVA 1:1 (0:1) 512 (52) R
23.kolo: OPAVA HFK Olomouc 0:1 (0:1) 1310 (0) P
24.kolo: Olomouc „B“ OPAVA 0:0 230 (43) R
25.kolo: Slovácko „B“ OPAVA 0:5 (0:1) 212 (58) V
17.kolo: OPAVA Břeclav 1:0 (1:0) 877 (0) V
26.kolo: OPAVA Hulín 1:0 (1:0) 980 (0) V
27.kolo: Uničov OPAVA 0:1 (0:0) 510(27) V
28.kolo: OPAVA Slavičín 9:0 (5:0) 950 (0) V
29.kolo: Zábřeh OPAVA 1:3 (0:2) 600 (102) V
30.kolo: OPAVA Frýdek-Místek 1:1 (0:0) 1124 (0) R
Konečná tabulka 2010/2011

 

 

CELKEM

 

DOMA

 

VENKU

   

V

R

P

G

B

 

V

R

P

G

B

 

V

R

P

G

B

1 SFC OPAVA

21

6

1

62:13

69

2 HFK Olomouc

19

5

4

53:13

62

3 Frýdek-Místek

14

6

8

50:35

48

4 Olomouc „B“

12

6

10

36:30

42

5 Kroměříž

12

6

10

38:37

42

6 Uničov

11

8

9

36:36

41

7 Zábřeh

11

4

13

38:41

37

8 Zlín „B“

10

7

11

37:41

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Jihlava „B“

9

9

10

40:46

36

10 Břeclav

8

9

11

24:31

33

11 Brno „B“

9

5

14

39:41

32

12 Hulín

9

4

15

37:50

31

13 Slovácko „B“

9

4

15

31:50

31

14 Líšeň

8

6

14

29:42

30

15 Slavičín

2

7

19

17:61

13

16 Vítkovice

0

0

0

0:0

0