Statistiky 2000 - 2001
1 Karviná OPAVA 0:6 (0:2) 2480 V
2 OPAVA Pardubice 2:0 (2:0) 6446 V
3 Chomutov OPAVA 2:2 (1:0) 1700 R
4 OPAVA Holice 2:1 (1:0) 4452 V
5 Ratíškovice OPAVA 1:1 (1:0) 1327 R
6 OPAVA Jihlava 3:0 (3:0) 4452 V
7 Xaverov OPAVA 2:1 (2:0) 850 P
8 Mladá Boleslav OPAVA 1:2 (0:1) 755 V
9 OPAVA Zlín 0:0 4196 R
10 Hradec Králové OPAVA 2:1 (0:0) 3596 P
11 OPAVA Most 2:0 (0:0) 3440 V
12 Prostějov OPAVA 0:1 (0:1) 1136 V
13 OPAVA Vítkovice 2:0 (2:0) 4207 V
14 Neratovice OPAVA 2:5 (1:4) 450 V
15 OPAVA Třinec 3:1 (1:1) 3997 V
16 OPAVA Karviná 0:0 4969 R
17 Pardubice OPAVA 0:1 (0:1) 2395 V
18 OPAVA Chomutov 4:0 (2:0) 4339 V
19 Holice OPAVA 1:1 (0:0) 1275 R
20 OPAVA Ratíškovice 2:0 (2:0) 4424 V
21 Jihlava OPAVA 0:0 1700 v
22 OPAVA Xaverov 1:0 (0:0) 4193 V
23 OPAVA Mladá Boleslav 1:0 (0:0) 3211 V
24 Zlín OPAVA 1:0 (0:0) 883 (100 / 3 WKS) P
25 OPAVA Hradec Králové 1:1 (0:0) 4123 R
26 Most OPAVA 1:1 (1:0) 1229 R
27 OPAVA Prostějov 1:1 (1:0) 3150 R
28 Vítkovice OPAVA 2:1 (2:1) 675 P
29 OPAVA Neratovice 6:0 (4:0) 2499 V
30 Třinec OPAVA 1:4 (1:0) 150 V
Tabulka 2. liga 2000/2001
TÝM CELKEM DOMA VENKU
V R P G B V R P G B V R P G B
1 Hradec Králové 19 9 2 55:28 66
2 SFC OPAVA 17 9 4 57:20 60
3 Baník Ratíškovice 13 9 7 44:26 51
4 Xaverov Horní Počernice 14 8 8 51:30 50
5 Svit Zlín 13 10 7 40:24 49
6 PSJ Jihlava 13 8 9 38:31 47
7 Pardubice 11 11 8 39:38 44
8 MUS Most 9 11 10 27:27 38
9 Vítkovice 9 10 11 37:43 37
10 Chomutov 10 6 14 46:50 36
11 Mladá Boleslav 9 9 12 34:42 36
12 Holice 1932 10 5 15 38:45 35
13 Spolana Neratovice 10 5 15 39:50 35
14 LeRK Prostějov 7 11 12 31:47 32
15 Karviná 6 4 20 24:62 22
16 Fotbal Třinec 5 3 22 33:70 18
Naši střelci 2000/2001
POŘADÍ HRÁČI GÓLY
1 Michal HAMPEL 10
2 Radek ONDERKA 9
3 Aleš ROZSYPAL 7
4 Jan BARÁNEK 5
5 Adrian GUĽA 5
6 Tomáš VYCHODIL 5
7 Daniel KUTTY 4
8 Zdeněk POSPĚCH 3
9 Tomáš KRETEK 3
10 Micha ŠTEFKA 2
11 František METELKA 2
12 Jaroslav KOLÍNEK 1
Nikdo zatím nepřidal komentář.
No trackbacks yet.