Statistiky 1997 - 1998
1 OPAVA Liberec 1:1 (0:0) 13052 (10) R
2 Slavia OPAVA 3:2 (0:0) 5636 (40) P
3 OPAVA Ostrava 3:3 (0:2) 11812 (1260) R
4 Drnovice OPAVA 1:1 (1:1) 4672 (50) R
5 OPAVA Dukla Příbram 1:0 (0:0) 12128 (5) V
6 OPAVA Brno 1:1 (1:0) 13842 (100) R
7 Hradec Králové OPAVA 3:0 (1:0) 3604 (40) P
8 OPAVA Jablonec 3:0 (1:0) 10949 (0) V
9 Sparta OPAVA 1:0 (0:0) 4528 (25) P
10 OPAVA Olomouc 2:0 (1:0) 11198 (150) V
11 Teplice OPAVA 0:0 6882 (3) R
12 OPAVA Plzeň 1:1 (1:1) 11452 (4) R
13 Žižkov OPAVA 4:1 (2:0) 3124 (50) P
14 OPAVA České Budějovice 2:1 (2:0) 9895 (0) V
15 Lázně Bohdaneč OPAVA 2:2 (1:2) 1713 (300) R
16 Liberec OPAVA 3:0 (0:0) 5252 (50) P
17 OPAVA Slavia 0:1 (0:1) 13152 (30) P
18 Ostrava OPAVA 1:0 (1:0) 3221 (70) P
19 OPAVA Drnovice 3:0 (0:0) 11458 (0) V
20 Dukla Příbram OPAVA 1:0 (1:0) 4250 (15) P
21 Brno OPAVA 1:2 (0:0) 16800 (5) V
22 OPAVA Hradec Králové 1:0 (1:0) 12198 (25) V
23 Jablonec OPAVA 2:2 (2:1) 4235 (30) R
24 OPAVA Sparta 0:2 (0:0) 14938 (40) P
25 Olomouc OPAVA 1:0 (1:0) 4944 (250) P
26 OPAVA Teplice 0:1 (0:0) 11154 (0) P
27 Plzeň OPAVA 3:2 (1:0) 3481 (10) P
28 OPAVA Žižkov 3:0 (1:0) 10482 (0) V
29 České Budějovice OPAVA 0:0 3350 (25) R
30 OPAVA Lázně Bohdaneč 0:0 10188 (0) R
Tabulka 1. liga 1997/1998
TÝM CELKEM DOMA VENKU
V R P G B V R P G B V R P G B
1 AC Sparta Praha 22 5 3 53:19 71 14 1 0 33:8 43 8 4 3 20:11 28
2 SK Slavia Praha 17 8 5 42:22 59 12 1 2 28:9 37 5 7 3 14:13 22
3 SK Sigma Olomouc 16 7 7 38:21 55 9 4 2 20:8 31 7 3 5 18:13 24
4 FC Baník Ostrava 13 11 6 51:35 50 10 4 1 33:13 34 3 7 5 18:22 16
5 FC Slovan Liberec 13 8 9 39:32 47 11 3 1 27:8 36 2 5 8 12:24 11
6 FK Jablonec 12 10 8 47:33 46 8 5 2 28:10 29 4 5 6 19:23 17
7 FK Teplice 10 10 10 36:30 40 8 4 3 29:15 28 2 6 7 7:15 12
8 FK Viktoria Žižkov 11 6 13 26:34 39 8 4 3 17:6 28 3 2 10 9:28 11
9 FC PETRA Drnovice 10 8 12 35:43 38 8 5 2 25:12 29 2 3 10 10:31 9
10 FC BOBY Brno 10 7 13 42:42 37 8 4 3 27:14 28 2 3 10 15:28 9
11 FC KAUČUK OPAVA 8 10 12 33:37 34 7 5 3 21:11 26 1 5 9 12:26 8
12 SK Hradec Králové 8 10 12 25:36 34 5 6 4 17:12 21 3 4 8 8:24 13
13 FC Viktoria Plzeň 9 6 15 37:47 33 8 3 4 25:19 27 1 3 11 12:28 6
14 FC Dukla Příbram 9 6 15 37:50 33 7 4 4 27:22 25 2 2 11 10:28 8
15 SK České Budějovice 8 7 15 26:43 31 5 5 5 14:11 20 3 2 10 12:32 11
16 AFK ATLANTIK Lázně Bohdaneč 2 5 23 18:61 11 1 4 10 12:24 7 1 1 13 6:37 4
Naši střelci 1997/1998
POŘADÍ HRÁČI GÓLY
1 Martin PROHÁZKA 9
2 Alois GRUSSMANN 8
3 Jan PEJŠA 3
4 Jan BARÁNEK 2
5 Roman HENDRYCH 2
6 Roman JANOUŠEK 2
7 Lumír SEDLÁČEK 2
8 Radim KUČERA 1
9 Jaroslav KOLÍNEK 1
10 Martin KLAGO 1
Nikdo zatím nepřidal komentář.
No trackbacks yet.