Statistiky 1998 - 1999
1 OPAVA Brno 2:1 (0:1) 10882 (140) V
2 Žižkov OPAVA 3:2 (2:0) 2730 (50) P
3 OPAVA Jablonec 2:1 (0:0) 10485 (0) V
4 Sparta OPAVA 4:2 (1:1) 3895 (30) P
5 OPAVA Hradec Králové 3:1 (2:0) 8942 (30) V
6 Plzeň OPAVA 1:1 (0:0) 3631 (9) R
7 OPAVA Karviná 2:1 (1:0) 10602 (25) V
8 Drnovice OPAVA 3:2 (3:0) 4039 (270) P
9 OPAVA Olomouc 2:2 (1:2) 11877 (70) R
10 OPAVA Liberec 2:0 (0:0) 10445 (0) V
11 Slavia OPAVA 3:0 (2:0) 3327 (30) P
12 OPAVA Teplice 3:3 (1:1) 13982 (0) R
13 Blšany OPAVA 2:0 (0:0) 2420 (15) P
14 OPAVA Dukla 2:2 (2:1) 10066 (3-5) R
15 Ostrava OPAVA 1:1 (1:0) 6410 (254) R
16 Brno OPAVA 4:1 (2:1) 11700 (111 / 11 WKS) P
17 OPAVA Žižkov 2:0 (0:0) 12324 (0) V
18 Jablonec OPAVA 1:0 (0:0) 3520 (0) P
19 OPAVA Sparta 2:1 (1:1) 15000 (70) V
20 Hradec Králové OPAVA 1:0 (0:0) 3658 (50) P
21 OPAVA Plzeň 1:1 (0:1) 11348 (0) R
22 Karviná OPAVA 2:1 (2:0) 7382 (200) P
23 OPAVA Drnovice 4:0 (0:0) 11184 (10) V
24 Olomouc OPAVA 3:1 (2:1) 6432 (120) P
25 Liberec OPAVA 1:0 (0:0) 4300 (0) P
26 OPAVA Slavia 0:4 (0:2) 9490 (20) P
27 Teplice OPAVA 4:0 (3:0) 7383 (0) P
28 OPAVA Blšany 1:1 (1:1) 8864 (0) R
29 Dukla OPAVA 3:1 (1:1) 8735 (350) P
30 OPAVA Ostrava 0:0 14889 (800) R
Tabulka 1. liga 1998/1999
TÝM CELKEM DOMA VENKU
V R P G B V R P G B V R P G B
1 AC Sparta Praha 17 9 4 62:23 60 12 3 0 38:7 39 5 6 4 24:16 21
2 FK Teplice 16 7 7 55:30 55 9 4 2 33:13 31 7 3 5 22:17 24
3 SK Slavia Praha 15 10 5 51:31 55 11 4 0 31:7 37 4 6 5 20:24 18
4 SK Sigma Olomouc 12 11 7 42:34 47 9 5 1 25:11 32 3 6 6 17:33 15
5 FC Baník Ostrava 10 15 5 39:26 45 7 6 2 23:10 27 3 9 3 16:16 18
6 FK Chmel Blšany 12 6 12 48:44 42 10 4 1 33:16 34 2 2 11 15:28 8
7 FC BOBY Brno 11 8 11 37:33 41 9 2 4 24:13 29 2 6 7 13:20 12
8 SK Hradec Králové 11 6 13 33:40 39 7 2 6 21:21 23 4 4 7 12:19 16
9 FC Slovan Liberec 9 11 10 33:34 38 6 8 1 21:11 26 3 3 9 12:23 12
10 FK Viktoria Žižkov 11 5 14 31:47 38 8 3 4 20:19 27 3 2 10 11:28 11
11 FC PETRA Drnovice 9 10 11 35:44 37 4 8 3 19:18 20 5 2 8 16:26 17
12 FK Jablonec 97 9 8 13 37:46 35 7 3 5 23:18 24 2 5 8 14:28 11
13 FC Dukla Příbram 8 9 13 28:41 33 6 4 5 18:14 22 2 5 8 10:27 11
14 SFC OPAVA 8 8 14 40:54 32 8 6 1 28:18 30 0 2 13 12:36 2
15 FC Viktoria Plzeň 8 8 14 26:43 32 7 4 4 19:16 25 1 4 10 7:27 7
16 FC Karviná 6 5 19 28:55 23 6 2 7 17:20 20 0 3 12 11:35 3
Naši střelci 1998/1999
POŘADÍ HRÁČI GÓLY
1 Radomír PRASEK 9
2 Jan BARÁNEK 6
3 Alois GRUSSMANN 6
4 Lumír SEDLÁČEK 5
5 Roman HENDRYCH 3
6 Roman NOHAVICA 2
7 Tomáš VYCHODIL 2
8 Jan PEJŠA 2
9 Lubomír PUHÁK 1
10 Jiří FENCL 1
11 Jaroslav KOLÍNEK 1
Nikdo zatím nepřidal komentář.
No trackbacks yet.