Statistiky 2002 - 2003
1 OPAVA Olomouc "B" 2:1 (1:1) 2076 V
2 HFK Olomouc OPAVA 1:2 (0:1) 760 (70)* V
3 Jihlava OPAVA 4:1 (3:1) 1890 (0) P
4 OPAVA Most 0:0 3700 R
5 Prostějov OPAVA 0:0 831 R
6 OPAVA Kunovice 2:1 (1:1) 2448 V
7 Vítkovice OPAVA 0:1 (0:1) 1245 V
8 OPAVA Plzeň 1:0 (1:0) 3144 V
9 Xaverov OPAVA 0:1 (0:1) 900 V
10 OPAVA Mladá Boleslav 3:0 (2:0) 3515 V
11 Chomutov OPAVA 2:1 (0:1) 458 P
12 OPAVA Neratovice 2:1 (0:1) 3234 V
13 Dolní Kounice OPAVA 2:0 (1:0) 900 P
14 OPAVA Pardubice 2:2 (0:0) 2907 R
15 Sparta "B" OPAVA 1:0 (0:0) 385 P
16 Olomouc "B" OPAVA 3:3 (1:0) 517 (70)* R
17 OPAVA HFK Olomouc 1:1 (1:1) 4274 R
18 OPAVA Jihlava 2:1 (0:1) 3307 V
19 Most OPAVA 1:2 (0:0) 4439 (29) V
20 OPAVA Prostějov 3:1 (0:0) 3636 (0) V
21 Kunovice OPAVA 0:0 625 (30) R
22 OPAVA Vítkovice 2:0 (0:0) 4071 (16) V
23 Plzeň OPAVA 1:1 (1:0) 4850 (0)* R
24 OPAVA Xaverov 4:0 (1:0) 2854 V
25 Mladá Boleslav OPAVA 0:2 (0:2) 1652 (0) V
26 OPAVA Chomutov 6:0 (5:0) 3524 V
27 Neratovice OPAVA 0:0 465 (0) R
28 OPAVA Dolní Kounice 0:0 3659 R
29 Partubice OPAVA 2:4 (0:2) 300 (39) V
30 OPAVA Sparta "B" 3:1 (2:0) 4736 V
Tabulka 2. liga 2002/2003
TÝMY CELKEM DOMA VENKU
V R P G B V R P G B V R P G B
1 Viktoria Plzeň 19 5 6 56:31 62
2 SFC OPAVA 17 9 4 51:26 60
3 Sparta Praha "B" 13 9 8 35:23 48
4 MUS Most 12 11 7 36:23 47
5 Vítkovice 13 8 9 38:27 47
6 Mladá Boleslav 12 10 8 35:27 46
7 Vysočina Jihlava 13 5 12 43:33 44
8 Kunovice 10 12 8 35:32 42
9 Xaverov Horní Počernice 13 2 15 44:56 41
10 HFK Olomouc 9 11 10 39:39 38
11 Sigma Olomouc "B" 10 6 14 38:41 36
12 Pardubice 9 9 12 39:46 36
13 Spolana Neratovice 6 13 11 26:30 35
14 LeRK Prostějov 8 7 15 30:47 31
15 Chomutov 7 4 19 34:65 25
16 Dolní Kounice 5 7 18 26:59 22
Naši střelci 2002/2003
POŘADÍ HRÁČI GÓLY
1 Petr ŠVANCARA 20
2 Zbyněk POSPĚCH 9
3 Dos SANTOS 6
4 Jan BARÁNEK 3
5 Aleš ROZSYPAL 3
6 Zdeněk HOLÝ 2
7 Michal HAMPEL 2
8 František METELKA 2
9 SENA 2
10 JIŘÍKOVSKÝ 1
11 Daniel KUTTY 1
Nikdo zatím nepřidal komentář.
No trackbacks yet.