Výsledky SFC 2011/2012
1. kolo: | OPAVA | – | Ústí nad Labem | 3:1 (2:0) | 1805 (0) | V |
2. kolo: | Brno | – | OPAVA | 0:1 (0:1) | 2372 (182/5 WKS) | V |
3. kolo: | OPAVA | – | Vlašim | 4:1 (2:1) | 1750 (0) | V |
4. kolo: | Varnsdorf | – | OPAVA | 0:0 | 980 (16) | R |
5. kolo: | OPAVA | – | Sparta „B“ | 1:0 (0:0) | 2336/10 WKS (6) | V |
6. kolo: | Zlín | – | OPAVA | 2:0 (1:0) | 3112 (234/10 WKS) | P |
7. kolo: | OPAVA | – | Znojmo | 0:1 (0:1) | 2239/13 WKS (0) | P |
8. kolo: | OPAVA | – | Karviná | 3:2 (2:0) | 2084/3 WKS (41) | V |
9. kolo: | Jihlava | – | OPAVA | 3:1 (2:1) | 1650 (19) | P |
10.kolo: | OPAVA | – | Sokolov | 2:2 (0:1) | 1896/9 WKS (0) | R |
11.kolo: | Most | – | OPAVA | 1:4 (1:4) | 640 (8) | V |
12.kolo: | OPAVA | – | Bohemians Stř. | 2:3 (2:2) | 1864/9 WKS (21) | P |
13.kolo: | Třinec | – | OPAVA | 1:1 (0:1) | 859 (136/2 WKS) | R |
14.kolo: | OPAVA | – | Sezimovo Ústí | 0:1 (0:1) | 1705/22 WKS (2) | P |
15.kolo: | Čáslav | – | OPAVA | 2:1 (1:0) | 472 (19) | P |
16.kolo: | OPAVA | – | Brno | 1:4 (1:1) | 2023/40 WKS (45) | P |
17.kolo: | Vlašim | – | OPAVA | 1:1 (1:1) | 765 (24) | R |
18.kolo: | OPAVA | – | Varnsdorf | 5:0 (1:0) | 1800 (0) | V |
19.kolo: | Sparta „B“ | – | OPAVA | 0:1 (0:0) | 620 (214/70 WKS) | V |
20.kolo: | OPAVA | – | Zlín | 0:0 | 2305/20 WKS (14) | R |
21.kolo: | Znojmo | – | OPAVA | 0:0 | 753 (38) | R |
22.kolo: | Karviná | – | OPAVA | 2:0 (2:0) | 1382 (185/5 WKS) | P |
23.kolo: | OPAVA | – | Jihlava | 0:2 (0:0) | 1901/250 WKS (17) | P |
24.kolo: | Sokolov | – | OPAVA | 1:0 (0:0) | 955 (6) | P |
25.kolo: | OPAVA | – | Most | 2:2 (2:1) | 1573 (8) | R |
26.kolo: | Bohemians Stř. | – | OPAVA | 1:2 (0:1) | 535 (36) | V |
27.kolo: | OPAVA | – | Třinec | 0:0 | 1531(18) | R |
28.kolo: | Táborsko | – | OPAVA | 1:6 (0:1) | 215 (16/2 WKS) | V |
29.kolo: | OPAVA | – | Čáslav | 4:0 (0:0) | 1079/20 WKS (0) | V |
30.kolo: | Ústí nad Labem | – | OPAVA | 2:1 (0:1) | 1111 (26/5 WKS) | P |
|
|
CELKEM |
|
DOMA |
|
VENKU |
||||||||||||
V |
R |
P |
G |
B |
|
V |
R |
P |
G |
B |
|
V |
R |
P |
G |
B |
||
1 | Ústí n. Labem |
19 |
4 |
7 |
52:35 |
61 |
||||||||||||
2 | Jihlava |
16 |
7 |
7 |
45:29 |
55 |
||||||||||||
3 | Sokolov |
15 |
7 |
8 |
43:31 |
52 |
||||||||||||
4 | Brno |
13 |
10 |
7 |
37:29 |
49 |
||||||||||||
5 | Bohemians P. |
14 |
6 |
10 |
43:31 |
48 |
||||||||||||
6 | Karviná |
12 |
7 |
11 |
36:35 |
43 |
||||||||||||
7 | Varnsdorf |
10 |
12 |
8 |
33:34 |
42 |
||||||||||||
8 | SFC OPAVA |
11 |
8 |
11 |
46:36 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Most |
11 |
5 |
14 |
31:44 |
38 |
||||||||||||
10 | Zlín |
9 |
9 |
12 |
28:36 |
36 |
||||||||||||
11 | Vlašim |
9 |
9 |
12 |
36:38 |
36 |
||||||||||||
12 | Táborsko |
10 |
4 |
16 |
37:51 |
34 |
||||||||||||
13 | Znojmo |
8 |
10 |
12 |
28:35 |
34 |
||||||||||||
14 | Čáslav |
8 |
10 |
12 |
27:39 |
34 |
||||||||||||
15 | Třinec |
7 |
9 |
14 |
31:41 |
30 |
||||||||||||
16 | Sparta „B“ |
8 |
3 |
19 |
37:46 |
27 |
Nikdo zatím nepřidal komentář.
No trackbacks yet.